重仓拼多多(PDD)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | 0% | 0 | 7.26% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | 0% | 0 | 7.26% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | 0% | 0 | 7.26% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | 0% | 0 | 7.26% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 0% | 0 | 6.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0% | 0 | 6.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | 0% | 0 | 4.75% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | 0% | 0 | 4.75% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 0% | 0 | 3.88% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 0% | 0 | 3.88% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 0% | 0 | 3.88% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 0% | 0 | 3.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 0% | 0 | 3.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

