重仓高通(QCOM)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 0% | 0 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 0% | 0 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 0% | 0 | 5.64% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 0% | 0 | 5.64% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 0% | 0 | 4.04% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 0% | 0 | 4.04% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 0% | 0 | 4.04% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 0% | 0 | 4.04% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

