ETF黄金和白银持仓数据
最新持仓概况
黄金总持仓 (盎司)
32,809,814
黄金持仓变化 (盎司)
+238,636(0.73%)
黄金总持仓 (吨)
1,020
黄金持仓变化 (吨)
+7(+0.73%)
白银总持仓 (盎司)
480,302,934
白银持仓变化 (盎司)
+14,939(+0%)
白银总持仓 (吨)
14,939
白银持仓变化 (吨)
+0(+0%)
| ETF | 日期 | 持仓说明 | 持仓(盎司) | 持仓(吨) | 盎司变化 | 吨变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF | 2026-06-18 | 利多 | 32,809,814 | 1,020 | +238,636 | +7 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-06-18 | 不变 | 480,302,934 | 14,939 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2026-06-17 | 利多 | 32,571,178 | 1,013 | +27,535 | +1 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-06-17 | 利空 | 480,302,934 | 14,939 | -1,085,395 | -34 | ↓ |
| 白银ETF | 2026-06-16 | 不变 | 481,388,329 | 14,973 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2026-06-16 | 不变 | 32,543,643 | 1,012 | 0 | 0 | → |
| 白银ETF | 2026-06-15 | 利多 | 481,388,329 | 14,973 | +361,814 | +11 | ↑ |
| 黄金ETF | 2026-06-15 | 利空 | 32,543,643 | 1,012 | -45,893 | -1 | ↓ |
同步财经

