ETF黄金和白银持仓数据
最新持仓概况
黄金总持仓 (盎司)
34,831,757
黄金持仓变化 (盎司)
-119,496(-0.34%)
黄金总持仓 (吨)
1,083
黄金持仓变化 (吨)
-4(-0.34%)
白银总持仓 (盎司)
528,484,153
白银持仓变化 (盎司)
16,438(-0.66%)
白银总持仓 (吨)
16,438
白银持仓变化 (吨)
-109(-0.66%)
| ETF | 日期 | 持仓说明 | 持仓(盎司) | 持仓(吨) | 盎司变化 | 吨变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银ETF | 2026-02-03 | 利空 | 528,484,153 | 16,438 | -3,501,118 | -109 | ↓ |
| 黄金ETF | 2026-02-03 | 利空 | 34,831,757 | 1,083 | -119,496 | -4 | ↓ |
| 黄金ETF | 2026-02-02 | 不变 | 34,951,253 | 1,087 | 0 | 0 | → |
| 白银ETF | 2026-02-02 | 利多 | 531,985,270 | 16,547 | +32,897,819 | +1,023 | ↑ |
| 黄金ETF | 2026-01-30 | 利空 | 34,932,868 | 1,087 | -110,313 | -3 | ↓ |
| 白银ETF | 2026-01-30 | 不变 | 499,087,451 | 15,523 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2026-01-29 | 不变 | 35,043,181 | 1,090 | 0 | 0 | → |
| 白银ETF | 2026-01-29 | 利空 | 499,087,451 | 15,523 | -3,625,312 | -113 | ↓ |
| 黄金ETF | 2026-01-28 | 利多 | 35,043,181 | 1,090 | +82,735 | +3 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-01-28 | 利空 | 502,712,763 | 15,636 | -6,797,535 | -211 | ↓ |
同步财经

