ETF黄金和白银持仓数据
最新持仓概况
黄金总持仓 (盎司)
33,453,518
黄金持仓变化 (盎司)
-36,658(-0.11%)
黄金总持仓 (吨)
1,041
黄金持仓变化 (吨)
-1(-0.11%)
白银总持仓 (盎司)
506,677,775
白银持仓变化 (盎司)
+15,759(+0.73%)
白银总持仓 (吨)
15,759
白银持仓变化 (吨)
+114(+0.73%)
| ETF | 日期 | 持仓说明 | 持仓(盎司) | 持仓(吨) | 盎司变化 | 吨变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金ETF | 2026-11-02 | 利空 | 33,453,518 | 1,041 | -36,658 | -1 | ↓ |
| 白银ETF | 2026-11-02 | 利多 | 506,677,775 | 15,759 | +3,655,805 | +114 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-10-30 | 利多 | 503,021,969 | 15,646 | +3,339,990 | +104 | ↑ |
| 黄金ETF | 2026-10-30 | 利多 | 33,490,176 | 1,042 | +18,329 | +1 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-10-29 | 不变 | 499,681,979 | 15,542 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2026-10-29 | 利空 | 33,471,847 | 1,041 | -73,319 | -2 | ↓ |
| 白银ETF | 2026-10-28 | 利多 | 499,681,979 | 15,542 | +1,354,095 | +42 | ↑ |
| 黄金ETF | 2026-10-28 | 利多 | 33,545,165 | 1,043 | +54,990 | +2 | ↑ |
同步财经

