ETF黄金和白银持仓数据
最新持仓概况
黄金总持仓 (盎司)
33,987,513
黄金持仓变化 (盎司)
+137,537(0.41%)
黄金总持仓 (吨)
1,057
黄金持仓变化 (吨)
+4(+0.41%)
白银总持仓 (盎司)
489,558,616
白银持仓变化 (盎司)
+15,227(+0%)
白银总持仓 (吨)
15,227
白银持仓变化 (吨)
+0(+0%)
| ETF | 日期 | 持仓说明 | 持仓(盎司) | 持仓(吨) | 盎司变化 | 吨变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银ETF | 2026-09-18 | 不变 | 489,558,616 | 15,227 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2026-09-18 | 利多 | 33,987,513 | 1,057 | +137,537 | +4 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-09-17 | 不变 | 489,558,616 | 15,227 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2026-09-17 | 利多 | 33,849,976 | 1,053 | +27,508 | +1 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-09-16 | 利空 | 489,558,616 | 15,227 | -1,264,620 | -39 | ↓ |
| 黄金ETF | 2026-09-16 | 利多 | 33,822,469 | 1,052 | +55,016 | +2 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-09-15 | 利空 | 490,823,236 | 15,266 | -812,981 | -25 | ↓ |
| 黄金ETF | 2026-09-15 | 利多 | 33,767,453 | 1,050 | +91,694 | +3 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-09-14 | 利空 | 491,636,217 | 15,292 | -813,017 | -25 | ↓ |
| 黄金ETF | 2026-09-14 | 不变 | 33,675,758 | 1,047 | 0 | 0 | ↓ |
同步财经

