ETF黄金和白银持仓数据
最新持仓概况
黄金总持仓 (盎司)
33,840,301
黄金持仓变化 (盎司)
+0(0%)
黄金总持仓 (吨)
1,053
黄金持仓变化 (吨)
+0(+0%)
白银总持仓 (盎司)
516,541,449
白银持仓变化 (盎司)
+16,066(+0.3%)
白银总持仓 (吨)
16,066
白银持仓变化 (吨)
+48(+0.3%)
| ETF | 日期 | 持仓说明 | 持仓(盎司) | 持仓(吨) | 盎司变化 | 吨变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银ETF | 2025-12-19 | 利多 | 516,541,449 | 16,066 | +1,541,434 | +48 | ↑ |
| 黄金ETF | 2025-12-19 | 不变 | 33,840,301 | 1,053 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2025-12-18 | 不变 | 33,840,301 | 1,053 | 0 | 0 | → |
| 白银ETF | 2025-12-18 | 不变 | 515,000,015 | 16,018 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2025-12-17 | 利多 | 33,840,301 | 1,053 | +27,590 | +1 | ↑ |
| 白银ETF | 2025-12-17 | 不变 | 515,000,015 | 16,018 | 0 | 0 | → |
| 白银ETF | 2025-12-16 | 利空 | 515,000,015 | 16,018 | -1,360,134 | -42 | ↓ |
| 黄金ETF | 2025-12-16 | 不变 | 33,812,712 | 1,052 | 0 | 0 | → |
| 黄金ETF | 2025-12-15 | 利空 | 33,812,712 | 1,052 | -45,984 | -1 | ↓ |
| 白银ETF | 2025-12-15 | 利空 | 516,360,149 | 16,061 | -1,360,194 | -42 | ↓ |
同步财经

