ETF黄金和白银持仓数据
最新持仓概况
黄金总持仓 (盎司)
34,148,689
黄金持仓变化 (盎司)
-156,187(-0.46%)
黄金总持仓 (吨)
1,062
黄金持仓变化 (吨)
-5(-0.46%)
白银总持仓 (盎司)
490,263,665
白银持仓变化 (盎司)
+15,249(+0.41%)
白银总持仓 (吨)
15,249
白银持仓变化 (吨)
+62(+0.41%)
| ETF | 日期 | 持仓说明 | 持仓(盎司) | 持仓(吨) | 盎司变化 | 吨变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银ETF | 2026-03-20 | 利多 | 490,263,665 | 15,249 | +1,992,294 | +62 | ↑ |
| 白银ETF | 2026-03-19 | 利空 | 488,271,371 | 15,187 | -2,490,494 | -77 | ↓ |
| 黄金ETF | 2026-03-19 | 利空 | 34,148,689 | 1,062 | -156,187 | -5 | ↓ |
| 白银ETF | 2026-03-18 | 利空 | 490,761,865 | 15,264 | -4,030,151 | -125 | ↓ |
| 黄金ETF | 2026-03-18 | 利空 | 34,304,876 | 1,067 | -82,689 | -3 | ↓ |
| 白银ETF | 2026-03-17 | 利多 | 494,792,016 | 15,390 | +1,086,792 | +34 | ↑ |
| 黄金ETF | 2026-03-17 | 利空 | 34,387,566 | 1,070 | -36,751 | -1 | ↓ |
| 白银ETF | 2026-03-16 | 利空 | 493,705,224 | 15,356 | -3,351,127 | -104 | ↓ |
| 黄金ETF | 2026-03-16 | 利空 | 34,424,317 | 1,071 | -27,564 | -1 | ↓ |
同步财经

