基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.05% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000339 | 长城医疗保健混合A | 0.57% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.56% | 匠心家居 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 0.41% | 海思科 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 0.4% | 百利天恒 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000017 | 财通可持续混合 | 0.38% | 生益电子 | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 0.38% | 一品红 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 0.37% | 东方电缆 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 0.36% | 立讯精密 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000166 | 中海信息产业混合A | 0.34% | 兆易创新 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 0.21% | 成都银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | 0.18% | 小商品城 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 0.16% | 顺丰控股 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 0.16% | 新易盛 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 0.14% | 皓元医药 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 0.11% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 0.1% | 芯源微 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 0.09% | 宁德时代 | 暂停申购 | 2025-11-21 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 0.07% | 贵州茅台 | 暂停申购 | 2025-11-21 |
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 0.05% | 交通银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经