基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | -1.57% | 峰岹科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | -1.64% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | -1.68% | 鼎捷数智 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | -1.72% | 协创数据 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | -2.01% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000612 | 华宝生态中国混合A | -2.34% | 科锐国际 | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经