基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | -0.33% | 一心堂 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | -0.34% | 新华保险 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | -0.34% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A | -0.34% | 兴业银锡 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | -0.36% | 保利发展 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | -0.37% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | -0.37% | 美的集团 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | -0.38% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | -0.38% | 中际旭创 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000573 | 天弘通利混合A | -0.38% | 安琪酵母 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | -0.39% | 杭州银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | -0.39% | 恒瑞医药 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000259 | 农银区间收益混合 | -0.4% | 恒瑞医药 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | -0.4% | 中国平安 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | -0.41% | 京东方A | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | -0.42% | 宁德时代 | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | -0.42% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | -0.43% | 贵州茅台 | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000417 | 国联安新精选混合A | -0.43% | 牧原股份 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | -0.45% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经