重仓中际旭创(300308)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | -0.07% | 2.6186 | 9.23% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 0.36% | 2.033 | 8.95% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | -0.09% | 2.349 | 7.47% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | -1.72% | 0.8064 | 5.64% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | -0.38% | 6.512 | 5.52% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 0.16% | 1.855 | 5.21% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | -1.15% | 2.061 | 4.69% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | -1.02% | 2.5832 | 4.47% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | -1.06% | 3.6029 | 3.26% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000039 | 农银高增长混合 | -1.02% | 4.8504 | 3.23% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000609 | 华商新量化混合A | -0.78% | 2.405 | 3.14% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000294 | 华安生态优先混合A | -0.55% | 2.697 | 2.90% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | -0.48% | 2.668 | 2.50% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000001 | 华夏成长混合 | -1.07% | 1.021 | 1.33% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | -0.21% | 2.0341 | 0.62% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

