重仓海光信息(688041)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | 0.18% | 4.054 | 5.76% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000219 | 博时裕益混合A | -0.51% | 3.0349 | 5.00% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | -1.29% | 1.605 | 3.42% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | -0.64% | 1.704 | 3.23% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | -0.97% | 18.477 | 3.05% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | -0.94% | 3.468 | 2.64% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | -1.07% | 2.97 | 2.05% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000121 | 华夏永福混合A | -0.33% | 2.738 | 1.45% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | -0.19% | 2.2685 | 0.99% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | -0.19% | 2.1514 | 0.99% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

