重仓腾讯控股(00700)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | -0.56% | 1.5736 | 7.92% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000628 | 大成高鑫股票A | -0.1% | 5.1904 | 4.48% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | -0.66% | 1.5326 | 2.52% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 0% | 0 | 2.37% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | -0.12% | 1.6027 | 1.55% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | -0.13% | 1.5964 | 1.55% | 限大额 | 2025-11-21 |
同步财经

