重仓顺丰控股(002352)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | -0.72% | 2.5914 | 8.80% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | -0.23% | 2.4072 | 7.71% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | 0.18% | 4.054 | 6.11% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | -0.41% | 1.4258 | 5.27% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | -0.7% | 4.515 | 4.69% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000127 | 农银行业领先混合 | -0.31% | 2.8629 | 3.86% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 0.16% | 1.864 | 3.42% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | -0.48% | 1.443 | 2.92% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | -0.12% | 1.6027 | 0.88% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | -0.13% | 1.5964 | 0.88% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | -0.14% | 1.1793 | 0.64% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000045 | 工银产业债债券A | -0.13% | 1.563 | 0.60% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000046 | 工银产业债债券B | -0.07% | 1.505 | 0.60% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | -0.27% | 1.841 | 0.49% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | -0.34% | 1.755 | 0.49% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

