富国城镇发展股票(000471)
+0.62%
单位净值:2.4343
累计净值:2.9343
数据日期:2025-12-19
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 顺丰控股(002352) | 7.71% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海大集团(002311) | 4.46% | 增持 | 2025-06-30 |
| 广东宏大(002683) | 4.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 北新建材(000786) | 3.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新洋丰(000902) | 3.48% | 增持 | 2025-06-30 |
| TCL科技(000100) | 3.36% | 增持 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 3.26% | 增持 | 2025-06-30 |
| 继峰股份(603997) | 3.03% | 增持 | 2025-06-30 |
| 伯特利(603596) | 2.88% | 减持 | 2025-06-30 |
| 宁波银行(002142) | 2.79% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

