重仓TCL科技(000100)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000471 | 富国城镇发展股票 | -0.23% | 2.4072 | 3.36% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | -0.63% | 2.2708 | 1.63% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | -0.52% | 1.691 | 1.44% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | -0.21% | 1.7232 | 0.65% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | -0.14% | 1.1793 | 0.49% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

