重仓海大集团(002311)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000031 | 华夏复兴混合A | -1.1% | 2.521 | 5.40% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A | -0.81% | 3.174 | 4.97% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | -0.7% | 4.515 | 4.77% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | -0.08% | 5.135 | 4.46% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | -0.23% | 2.4072 | 4.46% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | -0.48% | 1.443 | 1.79% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | -0.22% | 1.3825 | 1.05% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000184 | 工银添福债券A | -0.05% | 2.065 | 0.97% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000185 | 工银添福债券B | -0.05% | 2.012 | 0.97% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

