重仓宁德时代(300750)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | -1.64% | 1.797 | 9.78% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | -1% | 4.2421 | 9.70% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | -2.01% | 4.28 | 9.52% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | -1.18% | 3.34 | 8.46% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A | -0.17% | 2.3421 | 7.66% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合A | -0.42% | 2.4862 | 7.23% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | -0.89% | 3.4295 | 7.05% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | -0.75% | 3.292 | 6.33% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | -0.97% | 18.477 | 5.95% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | -0.62% | 5.975 | 5.79% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | -0.28% | 4.928 | 5.65% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | -0.18% | 3.987 | 5.38% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | -0.71% | 3.623 | 5.19% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | -1.1% | 2.521 | 5.00% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | -0.94% | 2.434 | 4.76% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | -0.95% | 2.387 | 4.76% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A | -0.8% | 2.1934 | 4.60% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | -0.8% | 2.589 | 4.47% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | -0.64% | 1.704 | 4.44% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | -0.51% | 2.36 | 4.19% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

