基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000264 | 博时内需增长混合A | -0.11% | 长江电力 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | -0.11% | 新强联 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000410 | 益民服务领先混合A | -0.11% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | -0.11% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | -0.12% | 汇川技术 | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | -0.12% | 新强联 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000045 | 工银产业债债券A | -0.13% | 生益科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | -0.13% | 汇川技术 | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000142 | 融通增强收益债券A | -0.14% | 渝农商行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B | -0.14% | 中国交建 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | -0.15% | 浦发银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | -0.15% | 皖能电力 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | -0.16% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A | -0.17% | 石头科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A | -0.18% | 春风动力 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | -0.18% | 思特威 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000048 | 华夏双债债券C | -0.18% | 宏昌科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000047 | 华夏双债债券A | -0.18% | 宏昌科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | -0.19% | 海光信息 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | -0.19% | 海光信息 | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经