重仓浦发银行(600000)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000279 | 华商红利优选混合 | -0.25% | 0.794 | 3.17% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | -0.97% | 2.0884 | 3.10% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | -0.22% | 1.5666 | 1.98% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | -0.24% | 1.229 | 1.11% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000508 | 宏利宏达混合B | -0.33% | 1.208 | 1.11% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | -0.53% | 2.525 | 0.79% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | -0.15% | 2.162 | 0.68% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000072 | 华安稳健回报混合A | -0.09% | 1.3693 | 0.50% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000572 | 中银多策略混合A | 0% | 1.417 | 0.37% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | -0.06% | 1.789 | 0.36% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

