华商红利优选混合(000279)
+0.25%
单位净值:0.79
累计净值:2.347
数据日期:2025-12-19
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行(601166) | 3.43% | 增持 | 2025-06-30 |
| 浦发银行(600000) | 3.17% | 增持 | 2025-06-30 |
| 紫金矿业(601899) | 3.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 招商银行(600036) | 2.97% | 增持 | 2025-06-30 |
| 江苏银行(600919) | 2.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中信银行(601998) | 2.64% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中国平安(601318) | 2.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国神华(601088) | 2.34% | 新增 | 2025-06-30 |
| 建设银行(601939) | 2.27% | 增持 | 2025-06-30 |
| 农业银行(601288) | 2.24% | 增持 | 2025-06-30 |
同步财经

