基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000336 | 农银研究精选混合 | -0.54% | 长江电力 | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000294 | 华安生态优先混合A | -0.55% | 若羽臣 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | -0.56% | 腾讯控股 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | -0.57% | 诺禾致源 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000057 | 中银消费主题混合A | -0.6% | 潮宏基 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | -0.62% | 东威科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000747 | 广发逆向策略混合A | -0.62% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | -0.63% | 宁德时代 | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | -0.64% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | -0.64% | 南方航空 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | -0.64% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | -0.65% | 中信银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | -0.66% | 石药集团 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | -0.67% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | -0.68% | 康拓医疗 | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | -0.7% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | -0.7% | 航发科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000263 | 工银信息产业混合A | -0.71% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | -0.72% | 顺丰控股 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | -0.72% | 三环集团 | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经