基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | -0.75% | 宁德时代 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000480 | 东方红新动力混合A | -0.76% | 海螺水泥 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A | -0.76% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000117 | 广发轮动配置混合 | -0.78% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | -0.78% | 工商银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000609 | 华商新量化混合A | -0.78% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000056 | 建信消费升级混合 | -0.79% | 贵州茅台 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000689 | 前海开源新经济混合A | -0.79% | 法拉电子 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -0.8% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -0.8% | 芯原股份 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A | -0.8% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | -0.8% | 福耀玻璃 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票A | -0.8% | 春秋航空 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A | -0.81% | 招商银行 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000458 | 英大领先回报A | -0.82% | 水晶光电 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000459 | 英大领先回报B | -0.82% | 水晶光电 | 暂停申购 | 2025-11-21 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | -0.82% | 赛轮轮胎 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | -0.83% | 龙芯中科 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | -0.85% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A | -0.86% | 龙芯中科 | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经