重仓福耀玻璃(600660)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000619 | 东方红产业升级混合 | -0.94% | 4.408 | 5.47% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | -0.8% | 2.589 | 5.34% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000628 | 大成高鑫股票A | -0.1% | 5.1904 | 4.58% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | -0.08% | 5.135 | 2.63% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000692 | 汇添富双利债券C | -0.09% | 1.9275 | 0.67% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

