基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 重仓股票 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | -0.88% | 禾望电气 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | -0.88% | 热景生物 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A | -0.88% | 胜宏科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | -0.89% | 东山精密 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | -0.91% | 东威科技 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | -0.94% | 禾望电气 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000549 | 华安大国新经济股票A | -0.94% | 浪潮信息 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000619 | 东方红产业升级混合 | -0.94% | 福耀玻璃 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | -0.94% | 中航沈飞 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | -0.95% | 禾望电气 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | -0.96% | 中国船舶 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | -0.97% | 宁德时代 | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | -0.97% | 四川路桥 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000739 | 平安新鑫先锋A | -0.97% | 沪光股份 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | -0.98% | 美的集团 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | -0.98% | 紫金矿业 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000577 | 安信价值精选股票A | -1% | 中微公司 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000039 | 农银高增长混合 | -1.02% | 恺英网络 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | -1.02% | 中际旭创 | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000550 | 广发新动力混合A | -1.03% | 兆易创新 | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经