重仓芯原股份(688521)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000538 | 诺安优势行业混合A | -1.35% | 1.02 | 8.83% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | -1.15% | 2.061 | 5.52% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 0.1% | 4.6367 | 4.90% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000689 | 前海开源新经济混合A | -0.79% | 2.5857 | 3.87% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | -0.22% | 1.5666 | 2.76% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | -1.29% | 1.605 | 2.40% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000121 | 华夏永福混合A | -0.33% | 2.738 | 0.99% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | -0.37% | 1.0974 | 0.81% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -0.8% | 2.0646 | 0.01% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

