重仓思特威(688213)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | -0.18% | 3.987 | 7.36% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | -0.09% | 2.349 | 6.42% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000219 | 博时裕益混合A | -0.51% | 3.0349 | 4.79% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | -0.27% | 1.841 | 0.51% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | -0.34% | 1.755 | 0.51% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | -0.8% | 2.0646 | 0.00% | 开放申购 | 2025-11-21 |
同步财经

