重仓汇川技术(300124)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000595 | 嘉实泰和混合 | -1.39% | 3.052 | 4.28% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | -1.54% | 3.584 | 4.26% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | -1.18% | 4.691 | 3.99% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | -0.88% | 2.2068 | 3.78% | 开放申购 | 2025-11-21 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | -0.12% | 1.6027 | 1.80% | 限大额 | 2025-11-21 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | -0.13% | 1.5964 | 1.80% | 限大额 | 2025-11-21 |
同步财经

