广发聚祥灵活混合(000567)
-0.16%
单位净值:1.866
累计净值:1.866
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 顺丰控股(002352) | 3.42% | 增持 | 2025-06-30 |
| 西域旅游(300859) | 3.22% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科锐国际(300662) | 2.03% | 新增 | 2025-06-30 |
| 石头科技(688169) | 1.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 太阳纸业(002078) | 1.26% | 减持 | 2025-06-30 |
| 小商品城(600415) | 1.14% | 减持 | 2025-06-30 |
| 倍加洁(603059) | 0.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 格力电器(000651) | 0.81% | 减持 | 2025-06-30 |
| 江苏银行(600919) | 0.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 苏州银行(002966) | 0.77% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

