华夏医疗健康混合A(000945)
-0.82%
单位净值:1.809
累计净值:1.809
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 7.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 5.60% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华东医药(000963) | 5.50% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 5.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 4.46% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 4.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 诺诚健华(688428) | 4.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 人福医药(600079) | 3.77% | 减持 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 3.40% | 增持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 3.39% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

