重仓人福医药(600079)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001645 | 国泰大健康股票A | 2.11% | 2.134 | 9.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011321 | 国泰大健康股票C | 2.1% | 2.094 | 9.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 2.2% | 1.113 | 7.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2.27% | 1.124 | 7.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 2.23% | 1.832 | 7.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 2.22% | 1.793 | 7.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 0.97% | 4.0619 | 7.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 0.97% | 4.1357 | 7.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 0.88% | 0.7342 | 7.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 0.87% | 0.7039 | 7.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002708 | 大摩健康产业混合A | 2.49% | 1.852 | 7.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014030 | 大摩健康产业混合C | 2.47% | 1.823 | 7.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006981 | 中金新医药股票A | 1.95% | 1.696 | 6.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007005 | 中金新医药股票C | 1.95% | 1.6471 | 6.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 2.2% | 0.7067 | 6.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | 0.9% | 1.803 | 6.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009864 | 招商景气优选股票A | 1.78% | 0.6346 | 6.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009865 | 招商景气优选股票C | 1.78% | 0.6102 | 6.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 1.37% | 0.9048 | 6.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 1.37% | 0.8905 | 6.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

