浦银安盛新兴产业混合C(014061)
-1.17%
单位净值:4.0969
累计净值:4.5969
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 赛轮轮胎(601058) | 8.02% | 减持 | 2025-06-30 |
| 宁德时代(300750) | 7.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 人福医药(600079) | 7.15% | 增持 | 2025-06-30 |
| 瀚蓝环境(600323) | 7.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 宝丰能源(600989) | 6.95% | 增持 | 2025-06-30 |
| 传音控股(688036) | 6.32% | 增持 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 5.48% | 减持 | 2025-06-30 |
| 建设机械(600984) | 4.35% | 新增 | 2025-06-30 |
| 青岛港(601298) | 4.32% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迈为股份(300751) | 4.25% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

