中金新医药股票C(007005)
-2.13%
单位净值:1.5882
累计净值:1.5882
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 8.54% | 增持 | 2025-06-30 |
| 人福医药(600079) | 6.98% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 6.33% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华东医药(000963) | 6.32% | 增持 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 5.98% | 新增 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 5.24% | 增持 | 2025-06-30 |
| 开立医疗(300633) | 4.77% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 4.71% | 新增 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 4.20% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 4.11% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

