华夏乐享健康混合C(015065)
-0.45%
单位净值:1.754
累计净值:1.754
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 华东医药(000963) | 8.34% | 增持 | 2025-06-30 |
| 人福医药(600079) | 7.58% | 减持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 7.35% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 5.00% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新诺威(300765) | 3.84% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 3.77% | 减持 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 3.68% | 增持 | 2025-06-30 |
| 神州细胞(688520) | 3.64% | 新增 | 2025-06-30 |
| 益方生物(688382) | 3.42% | 新增 | 2025-06-30 |
| 昭衍新药(603127) | 3.38% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

