安信消费医药股票A(000974)
-0.15%
单位净值:1.3805
累计净值:1.4402
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 潮宏基(002345) | 5.83% | 新增 | 2025-06-30 |
| 德业股份(605117) | 5.38% | 新增 | 2025-06-30 |
| 若羽臣(003010) | 5.29% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中远海能(600026) | 4.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| 儒竞科技(301525) | 3.76% | 新增 | 2025-06-30 |
| 乐普医疗(300003) | 3.73% | 新增 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 3.61% | 新增 | 2025-06-30 |
| 贝达药业(300558) | 3.58% | 新增 | 2025-06-30 |
| 万辰集团(300972) | 3.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 莱绅通灵(603900) | 3.17% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

