重仓联影医疗(688271)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 1.16% | 0.8717 | 9.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 1.17% | 0.8575 | 9.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.87% | 1.0109 | 8.48% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.87% | 1.0085 | 8.48% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.76% | 1.4918 | 8.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 1.75% | 1.4886 | 8.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001056 | 北信瑞丰健康生活 | 0.73% | 1.235 | 7.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 0.93% | 1.1808 | 7.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 0.93% | 1.1774 | 7.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 1.35% | 0.6435 | 7.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 1.34% | 0.6375 | 7.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 1.32% | 0.9445 | 7.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 1.32% | 0.9389 | 7.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 | 2.35% | 0.7129 | 5.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012143 | 新沃内需增长混合A | 1.37% | 0.5778 | 5.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012144 | 新沃内需增长混合C | 1.36% | 0.5657 | 5.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 2.27% | 0.6935 | 5.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A | 1.86% | 0.6576 | 5.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C | 1.86% | 0.6404 | 5.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A | 2.61% | 1.0355 | 5.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

