国金鑫意医药消费A(009507)
-1.28%
单位净值:0.6335
累计净值:0.6335
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 药明康德(603259) | 8.51% | 增持 | 2025-06-30 |
| 人福医药(600079) | 6.23% | 增持 | 2025-06-30 |
| 爱玛科技(603529) | 5.46% | 减持 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 5.24% | 增持 | 2025-06-30 |
| 小商品城(600415) | 5.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 海澜之家(600398) | 5.11% | 新增 | 2025-06-30 |
| 嘉友国际(603871) | 4.95% | 新增 | 2025-06-30 |
| 昭衍新药(603127) | 4.07% | 新增 | 2025-06-30 |
| 同仁堂(600085) | 3.89% | 新增 | 2025-06-30 |
| 开立医疗(300633) | 3.25% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

