华商创新医疗混合A(017418)
+0.07%
单位净值:1.016
累计净值:1.016
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 6.59% | 减持 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 5.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 京东健康(06618) | 4.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 爱尔眼科(300015) | 4.15% | 减持 | 2025-06-30 |
| 昭衍新药(06127) | 4.12% | 新增 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 4.02% | 新增 | 2025-06-30 |
| 卫宁健康(300253) | 3.97% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(00981) | 3.88% | 减持 | 2025-06-30 |
| 特宝生物(688278) | 3.86% | 减持 | 2025-06-30 |
| 南微医学(688029) | 3.84% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

