重仓昭衍新药(06127)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 2.49% | 1.3009 | 6.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 2.49% | 1.2944 | 6.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 3.35% | 1.23 | 5.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 3.34% | 1.2159 | 5.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 3.12% | 1.1877 | 4.49% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2.25% | 1.2708 | 4.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2.25% | 1.2524 | 4.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A | 2.61% | 1.0355 | 4.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C | 2.61% | 1.0259 | 4.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 4.2% | 0.8437 | 3.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 4.21% | 0.8298 | 3.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

