景顺长城医疗健康混合C(011877)
-3.32%
单位净值:0.7926
累计净值:0.7926
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 一品红(300723) | 8.20% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 7.89% | 增持 | 2025-06-30 |
| 热景生物(688068) | 7.73% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信立泰(002294) | 6.50% | 新增 | 2025-06-30 |
| 乐普生物-B(02157) | 5.92% | 新增 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 5.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 舒泰神(300204) | 5.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 5.15% | 新增 | 2025-06-30 |
| 锦波生物(832982) | 3.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 锦波生物(920982) | 3.81% | 新增 | 2025-06-30 |
| 昭衍新药(06127) | 3.71% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

