重仓乐普生物-B(02157)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A | 4.42% | 1.4201 | 7.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C | 4.42% | 1.4165 | 7.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 4.2% | 0.8437 | 5.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 4.21% | 0.8298 | 5.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 0% | 0 | 2.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 0% | 0 | 2.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

