南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415)
+0.8%
单位净值:1.5679
累计净值:1.5679
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 信达生物(01801) | 8.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 6.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 康方生物(09926) | 5.85% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(06160) | 5.64% | 减持 | 2025-06-30 |
| 石药集团(01093) | 5.25% | 增持 | 2025-06-30 |
| 药明康德(02359) | 4.60% | 增持 | 2025-06-30 |
| 映恩生物-B(09606) | 4.09% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国生物制药(01177) | 3.44% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 2.71% | 新增 | 2025-06-30 |
| 乐普生物-B(02157) | 2.61% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

