广发医药精选股票C(017480)
-2.76%
单位净值:1.1906
累计净值:1.1906
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 惠泰医疗(688617) | 11.34% | 增持 | 2025-06-30 |
| 三生制药(01530) | 10.34% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 10.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 信达生物(01801) | 9.65% | 减持 | 2025-06-30 |
| 昭衍新药(06127) | 5.90% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 4.49% | 新增 | 2025-06-30 |
| 科伦药业(002422) | 3.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泰格医药(03347) | 3.33% | 新增 | 2025-06-30 |
| 泽璟制药(688266) | 3.31% | 减持 | 2025-06-30 |
| 开立医疗(300633) | 3.22% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

