重仓迈瑞医疗(300760)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.87% | 1.0109 | 13.73% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.87% | 1.0085 | 13.73% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 0.7% | 1.86 | 9.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 0.75% | 1.888 | 9.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.96% | 1.3773 | 9.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.96% | 1.3495 | 9.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 0.74% | 1.765 | 9.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 0.73% | 1.784 | 9.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 1.32% | 0.9445 | 9.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 1.32% | 0.9389 | 9.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 1.35% | 0.6435 | 9.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 1.34% | 0.6375 | 9.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 0.93% | 1.1808 | 9.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 0.93% | 1.1774 | 9.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007959 | 方正富邦天恒混合A | 0.87% | 1.5537 | 9.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007960 | 方正富邦天恒混合C | 0.87% | 1.571 | 9.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 0.81% | 1.118 | 8.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 0.81% | 1.119 | 8.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 1.03% | 8.229 | 8.61% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 1.04% | 8.241 | 8.61% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

