汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)
-1.71%
单位净值:1.3389
累计净值:1.3389
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 药明康德(603259) | 10.72% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 9.55% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 9.53% | 减持 | 2025-06-30 |
| 上海莱士(002252) | 4.10% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长春高新(000661) | 3.62% | 增持 | 2025-06-30 |
| 复星医药(600196) | 3.45% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百济神州(688235) | 3.01% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泰格医药(300347) | 2.98% | 减持 | 2025-06-30 |
| 天坛生物(600161) | 2.55% | 新增 | 2025-06-30 |
| 智飞生物(300122) | 2.53% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

