重仓长春高新(000661)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 1.64% | 0.7237 | 10.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 1.64% | 0.717 | 10.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.76% | 1.301 | 6.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 0.98% | 2.8607 | 6.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 0.98% | 2.9029 | 6.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 1.87% | 0.4357 | 5.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.86% | 0.4375 | 5.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 1.93% | 1.0828 | 5.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 1.92% | 1.0563 | 5.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C | 2.84% | 1.4485 | 5.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A | 2.84% | 1.4587 | 5.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 2.94% | 0.9561 | 4.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012482 | 泓德医疗创新混合发起式C | 2.94% | 0.9413 | 4.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 0% | 0 | 4.82% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 3.47% | 1.1908 | 4.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 3.46% | 1.1885 | 4.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 0.97% | 2.7809 | 4.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A | 1.68% | 0.7018 | 4.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C | 1.66% | 0.6842 | 4.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 1.86% | 1.042 | 4.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

