华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(016355)
-0.65%
单位净值:0.7081
累计净值:0.7081
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 复星医药(600196) | 10.86% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长春高新(000661) | 10.16% | 增持 | 2025-06-30 |
| 智飞生物(300122) | 7.54% | 减持 | 2025-06-30 |
| 万泰生物(603392) | 7.21% | 增持 | 2025-06-30 |
| 沃森生物(300142) | 6.04% | 增持 | 2025-06-30 |
| 华兰生物(002007) | 5.40% | 增持 | 2025-06-30 |
| 丽珠集团(000513) | 4.40% | 增持 | 2025-06-30 |
| 辽宁成大(600739) | 3.35% | 增持 | 2025-06-30 |
| 康泰生物(300601) | 3.20% | 新增 | 2025-06-30 |
| 药明康德(603259) | 3.13% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

