重仓万泰生物(603392)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 1.64% | 0.7237 | 7.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 1.64% | 0.717 | 7.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 1.87% | 0.4357 | 3.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.86% | 0.4375 | 3.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 1.25% | 1.0832 | 3.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 1.26% | 1.0771 | 3.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2.41% | 0.5948 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2.43% | 0.6035 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023483 | 中金中证A500ETF联接A | 1.36% | 1.1963 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023484 | 中金中证A500ETF联接C | 1.36% | 1.1945 | 0.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

