招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)
-0.59%
单位净值:0.4246
累计净值:0.4246
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 药明康德(603259) | 10.34% | 减持 | 2025-06-30 |
| 上海莱士(002252) | 6.09% | 增持 | 2025-06-30 |
| 复星医药(600196) | 5.82% | 减持 | 2025-06-30 |
| 长春高新(000661) | 5.45% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泰格医药(300347) | 5.12% | 不变 | 2025-06-30 |
| 爱美客(300896) | 4.37% | 减持 | 2025-06-30 |
| 康龙化成(300759) | 4.22% | 减持 | 2025-06-30 |
| 智飞生物(300122) | 4.03% | 减持 | 2025-06-30 |
| 百利天恒(688506) | 3.96% | 新增 | 2025-06-30 |
| 万泰生物(603392) | 3.86% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

