景顺长城内需增长贰号混合C(023264)
-1.44%
单位净值:1.093
累计净值:1.093
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 海大集团(002311) | 9.80% | 增持 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 9.45% | 减持 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 8.78% | 增持 | 2025-06-30 |
| 山西汾酒(600809) | 8.35% | 减持 | 2025-06-30 |
| 美的集团(000333) | 5.84% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国中免(601888) | 5.82% | 增持 | 2025-06-30 |
| 海康威视(002415) | 4.53% | 减持 | 2025-06-30 |
| 晨光股份(603899) | 4.29% | 新增 | 2025-06-30 |
| 五粮液(000858) | 4.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 泸州老窖(000568) | 3.82% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

