中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)
-1.4%
单位净值:1.1357
累计净值:1.1357
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 迈瑞医疗(300760) | 9.05% | 减持 | 2025-06-30 |
| 联影医疗(688271) | 7.79% | 增持 | 2025-06-30 |
| 爱尔眼科(300015) | 7.25% | 减持 | 2025-06-30 |
| 爱美客(300896) | 3.30% | 减持 | 2025-06-30 |
| 惠泰医疗(688617) | 3.24% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新产业(300832) | 2.75% | 减持 | 2025-06-30 |
| 鱼跃医疗(002223) | 2.66% | 增持 | 2025-06-30 |
| 乐普医疗(300003) | 2.19% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美年健康(002044) | 2.01% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山东药玻(600529) | 1.84% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

