重仓新产业(300832)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002152 | 华宝核心优势混合A | 2.82% | 4.113 | 7.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016461 | 华宝核心优势混合C | 2.84% | 4.054 | 7.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.84% | 4.4567 | 7.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 0.36% | 1.0347 | 5.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 0.36% | 1.0082 | 5.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006179 | 富国品质生活混合A | 2.25% | 1.832 | 4.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013047 | 富国品质生活混合C | 2.25% | 1.7889 | 4.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 1.77% | 1.0019 | 4.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519915 | 富国消费主题混合A | 1.76% | 2.424 | 4.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011309 | 富国消费主题混合C | 1.77% | 2.356 | 4.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 1.4% | 0.8431 | 4.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 1.39% | 0.8627 | 4.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 3.47% | 1.1908 | 4.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 3.46% | 1.1885 | 4.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014348 | 富国趋势优先混合C | 1.36% | 0.8892 | 4.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014347 | 富国趋势优先混合A | 1.36% | 0.9093 | 4.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 1.37% | 0.8373 | 4.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 1.38% | 0.8612 | 4.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.76% | 1.301 | 4.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006528 | 富国优质发展混合C | 1.41% | 1.5562 | 4.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

