国寿安保健康科学混合C(005044)
+0.06%
单位净值:1.0016
累计净值:1.0016
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 奥锐特(605116) | 8.63% | 增持 | 2025-06-30 |
| 迈瑞医疗(300760) | 8.18% | 减持 | 2025-06-30 |
| 山东药玻(600529) | 7.84% | 减持 | 2025-06-30 |
| 艾德生物(300685) | 7.62% | 减持 | 2025-06-30 |
| 新产业(300832) | 5.91% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恩华药业(002262) | 5.72% | 减持 | 2025-06-30 |
| 普洛药业(000739) | 5.51% | 减持 | 2025-06-30 |
| 仙琚制药(002332) | 5.41% | 减持 | 2025-06-30 |
| ST诺泰(688076) | 5.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 奥泰生物(688606) | 3.97% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

