富国金安均衡精选混合A(014057)
+0.99%
单位净值:0.8536
累计净值:0.8536
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | 9.50% | 增持 | 2025-06-30 |
| 新产业(300832) | 4.51% | 增持 | 2025-06-30 |
| 银都股份(603277) | 4.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 海大集团(002311) | 3.82% | 增持 | 2025-06-30 |
| 长江电力(600900) | 3.14% | 新增 | 2025-06-30 |
| 美好医疗(301363) | 3.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 立讯精密(002475) | 3.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 迪威尔(688377) | 2.92% | 新增 | 2025-06-30 |
| 分众传媒(002027) | 2.73% | 新增 | 2025-06-30 |
| 安琪酵母(600298) | 2.63% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

